游戏资料
赫姆 · 角色与商人
赫姆: 查找相关任务及记录的商人信息。
正式版 1.009.1 · 网站更新
数值与用途
赫姆 · 英文名称:Herm
- 商人初始等级
- 1
- 初始资金
- 1500
关联任务(5)
这里是每周满额参考值,不代表你的剩余额度。
仅配置赞额度不代表能卖出该物品,请查看现金交易列。
赫姆
等级 1 · 商人每周总赞上限: 2
| 物品 | 每周单物品数量上限 | 该物品满额赞 | 单件赞 | 现金交易 |
|---|---|---|---|---|
| 河鱼片 | 5 | 2 | 0.4 | 收购该物品 |
等级 2 · 商人每周总赞上限: 30
| 物品 | 每周单物品数量上限 | 该物品满额赞 | 单件赞 | 现金交易 |
|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 50 | 5 | 0.1 | 收购该物品 |
| 胡萝卜 | 50 | 5 | 0.1 | 收购该物品 |
| 甜菜 | 50 | 5 | 0.1 | 收购该物品 |
| 卷心菜 · 品质 1 | 50 | 5 | 0.1 | 收购该物品 |
| 卷心菜 · 品质 2 | 50 | 5 | 0.1 | 无对应现金交易条目 |
| 卷心菜 · 品质 3 | 50 | 5 | 0.1 | 无对应现金交易条目 |
| 洋葱 · 品质 1 | 50 | 5 | 0.1 | 收购该物品 |
| 洋葱 · 品质 2 | 50 | 5 | 0.1 | 无对应现金交易条目 |
| 洋葱 · 品质 3 | 50 | 5 | 0.1 | 无对应现金交易条目 |
| 河鱼片 | 10 | 5 | 0.5 | 收购该物品 |
等级 3 · 商人每周总赞上限: 50
| 物品 | 每周单物品数量上限 | 该物品满额赞 | 单件赞 | 现金交易 |
|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 50 | 5 | 0.1 | 收购该物品 |
| 胡萝卜 | 50 | 5 | 0.1 | 收购该物品 |
| 甜菜 | 50 | 5 | 0.1 | 收购该物品 |
| 卷心菜 · 品质 1 | 50 | 5 | 0.1 | 收购该物品 |
| 卷心菜 · 品质 2 | 50 | 5 | 0.1 | 无对应现金交易条目 |
| 卷心菜 · 品质 3 | 50 | 5 | 0.1 | 无对应现金交易条目 |
| 洋葱 · 品质 1 | 50 | 5 | 0.1 | 收购该物品 |
| 洋葱 · 品质 2 | 50 | 5 | 0.1 | 无对应现金交易条目 |
| 洋葱 · 品质 3 | 50 | 5 | 0.1 | 无对应现金交易条目 |
| 河鱼片 | 10 | 5 | 0.5 | 收购该物品 |
来源
依据游戏资料与行为研究,数值可能随存档或补丁而不同。